Donnerstag, 24. Juni 2010 um 12:31 Uhr Zuletzt aktualisiert am Freitag, 02. Juli 2010 um 13:10 Uhr
Audi A1
![]() |
Volkswagen | ![]() |
Audi | ||||
| Neupreis ab | zzgl. Rabatt | Neupreis ab | zzgl. Rabatt | ||||
| VW Fox | 9.650,00 € | 13 | Audi A1 | 15.800,00 € | 13 | ||
| VW Polo | 12.275,00 € | 13,5 | Audi A2 | 20.800,00 € | 14 | ||
| VW Golf 6 | 16.825,00 € | 14 | Audi S3 | 37.650,00 € | 14 | ||
| VW EOS | 27.425,00 € | 14,5 | Audi A4 | 26.700,00 € | 14 | ||
| VW Passat | 24.990,00 € | 14 | Audi A5 | 33.400,00 € | 14 | ||
| VW Passat CC | 30.575,00 € | 14 | Audi S5 | 58.150,00 € | 14 | ||
| VW Scirocco | 22.200,00 € | 14 | Audi A6 | 34.950,00 € | 14 | ||
| VW Touran | 49.900,00 € | 14 | Audi A8 | 64.300,00 € | 14 | ||
| VW Touareg | 24.320,00 € | 14 | Audi R8 Spyder | 109.100,00 € | 11 | ||
| VW Aamarok | 28.875,00 € | 12 | Audi Q5 | 36.800,00 € | 14 | ||
| VW Sharan | 17.990,00 € | 14 | Audi Q7 | 51.750,00 € | 14 | ||
| VW T5 | 58.500,00 € | 14 | Audi TT | 30.000,00 € | 11 | ||
| VW Caddy | 14 | ||||||
| VW Tiguan | 14 |




